Model(型號(hào)) | TH10 | TH16 | TH20 | |||
Performance (性能) | Maximum load capacity(負(fù)載能力) | kg | 1000 | 1600 | 2000 | |
with load center at(載荷中心距) | Q | mm | 600 | 600 | 600 | |
Maximum lifting height(起升高度) | H3 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
Travel speed (without load)(無(wú)負(fù)載行駛速度) | km/h | 6 | 6 | 6 | ||
Travel speed (with load)(負(fù)載行駛速度) | km/h | 5 | 5 | 5 | ||
Lifting speed (without load)(無(wú)負(fù)載起升速度) | mm/s | 140 | 140 | 140 | ||
Lifting speed (with load)(負(fù)載起升速度) | mm/s | 120 | 120 | 120 | ||
Lowered speed (without load)(無(wú)負(fù)載下降速度) | mm/s | 150 | 150 | 150 | ||
Lowered speed (with load)(負(fù)載下降速度) | mm/s | 155 | 155 | 155 | ||
Ascend slope ability (without load )無(wú)負(fù)載大爬坡能力) | % | 7 | 7 | 7 | ||
Weight (without battery)(重量不含電池) | % | 5 | 5 | 5 | ||
Weight (without battery)(重量不含電池) | kg | 945 | 945 | 945 | ||
Dimensions (尺寸) | Overall length of frame (整車長(zhǎng)度) | L | mm | 2150 | 2150 | 2150 |
Overall width of frame (整車寬度) | B | mm | 850 | 850 | 850 | |
Mast lowered height(門架降至低整車高度) | H1 | mm | 2055 | 2055 | 2055 | |
Max height ? (門架上升至高整車高度) | H4 | mm | 2110 | 2110 | 2110 | |
Wheelbase(軸距) | Y | mm | 1460 | 1460 | 1460 | |
Fork length (貨叉長(zhǎng)度) | mm | 1150 | 1150 | 1150 | ||
Fork outside width(貨叉外側(cè)寬度) | B1 | mm | 680 | 680 | 680 | |
Fork inside width(貨叉內(nèi)側(cè)寬度) | B2 | mm | 300 | 300 | 300 | |
Fork thickness(貨叉厚度) | mm | 65 | 65 | 65 | ||
Fork lowered height(貨叉降至低高度) | S | mm | 90 | 90 | 90 | |
Min frounf height(小離地間隙) | mm | 15 | 15 | 15 | ||
Minimum turning radius (with platform) (帶踏板小轉(zhuǎn)彎半徑) | Wa1 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | |
Minimum turning radius (without platform)(不帶踏板小轉(zhuǎn)彎半徑) | Wa | mm | 1670 | 1670 | 1670 | |
Min intersecting aisle width(小轉(zhuǎn)彎通道寬度理論值) | Asts | mm | 2370 | 2370 | 2370 | |
Tire(輪胎) | Front wheel(承載輪) | mm | 85*70 | 85*70 | 85*70 | |
Drive wheel(驅(qū)動(dòng)輪) | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
Caster wheel(平衡輪) | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
Wheel material(車輪類型) | polyurethane(聚氨酯) | |||||
Electrical components (動(dòng)力形式) | Drive motor type (驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型) | AC series motor(交流電機(jī)) | ||||
Rated output(功率) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Hoist motor type (起升電機(jī)類型) | DC series motor(直流電機(jī)) | |||||
Rated output(功率) | kw | 2.2 | 3 | 3 | ||
battery(電池) | Voltag(電壓) | V | 24 | 24 | 24 | |
Capacity(容量) | AH | 210 | ||||
Weight(重量) | kg | 195 |
產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品特點(diǎn):?
◆前移式蓄電池叉車整機(jī)設(shè)計(jì)以人機(jī)工程為主導(dǎo)思想,融合國(guó)際先進(jìn)的理念和技術(shù),具有良好的安全性、操縱性和舒適性;?
◆流線型的外觀設(shè)計(jì),簡(jiǎn)潔明快的顏色搭配,無(wú)污染、低噪音、低振動(dòng)等特點(diǎn),充分體現(xiàn)了環(huán)保和人性化的設(shè)計(jì)理念;?
◆采用全液壓轉(zhuǎn)向、啟動(dòng)速度快慢可調(diào)、釋放制動(dòng)距離可調(diào)、固定低速行駛、轉(zhuǎn)向延時(shí)等功能,實(shí)現(xiàn)了性能的個(gè)性化駕駛;
◆優(yōu)良的行駛性能,門架高起升速度,在充分保障安全的前提下,大大提高了工作效率;
◆較小的轉(zhuǎn)彎半徑設(shè)計(jì),能使叉車在狹小的空間內(nèi)靈活作業(yè);
◆先進(jìn)的進(jìn)口電子控制系統(tǒng),在坡道下行時(shí)可平穩(wěn)自動(dòng)滑行;
◆車輛處于靜止?fàn)顟B(tài)時(shí),停車制動(dòng)器會(huì)自動(dòng)起作用,當(dāng)扳動(dòng)加速器手柄時(shí),停車制動(dòng)會(huì)自動(dòng)釋放;
◆寬視野的門架和護(hù)頂架,高空作業(yè)全景顯示,大幅度改善了操作的視線范圍,使操作更快、更安全;
◆可裝置攝像頭作業(yè);